企业名称 | 上海天向测控设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310116698821459J |
法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
成立日期 | 2010-01-04 | 行政区划 | 上海市奉贤区 |
注册资本 | 50万(元) | 实缴资本 | 50万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发业 |
工商注册号 | 310228001283806 | 组织机构代码 | 69882145-9 |
官网 | http://www.txck.net | 纳税人资质 | - |
营业期限 | 2010-01-04 至 2030-01-03 | 核准日期 | 2022-09-15 |
登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 参保人数 | 1人 |
注册地址 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢2035室 | ||
经营范围 | 销售测控设备、电力设备、仪器仪表、自动化成套设备及配件,实验室设备(除医疗器械),机电设备、传感器、变送器、电气设备、电子元器件、电线电缆、纸制品、计算机、软硬件及辅助设备、通用设备、电气成套设备、五金设备、金属制品、节能设备、环保设备、环境监测设备、公共安全防范设备、机械设备,机电设备安装、维修,工业自动化控制设备安装、维修,工业产品设计,从事测控领域、电子产品、智能科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
信息来源:爱企查-上海天向测控