企业名称 | 上海极锐星瀚传感技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310118MA7B40PB0U |
法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
成立日期 | 2021-10-21 | 行政区划 | 上海市青浦区 |
注册资本 | 566.67万(元) | 实缴资本 | 446.67万(元) |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
工商注册号 | 310118004264394 | 组织机构代码 | MA7B40PB-0 |
官网 | www.jrsensing.com | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2021-10-21 至 2071-10-20 | 核准日期 | 2023-06-14 |
登记机关 | 青浦区市场监督管理局 | 参保人数 | 21人 |
注册地址 | 上海市青浦区汇邦路500号6幢一层101、102室 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;集成电路设计;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
信息来源:爱企查-上海极锐