企业名称 | 上海盛普智能设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310112MA1GBX2R7H |
法定代表人 | 付 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2018-02-27 | 行政区划 | 上海市闵行区 |
注册资本 | 3,000万(元) | 实缴资本 | 3,000万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
工商注册号 | 310112001814094 | 组织机构代码 | MA1GBX2R-7 |
官网 | www.spucom.cn | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2018-02-27 至 2028-02-26 | 核准日期 | 2023-09-25 |
登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 参保人数 | 73人 |
注册地址 | 上海市闵行区昆阳路1838号 | ||
经营范围 | 一般项目:机械设备销售;机械设备研发;环境保护专用设备销售;普通机械设备安装服务;智能基础制造装备销售;供应用仪器仪表销售;移动终端设备制造;泵及真空设备制造;涂装设备制造;智能基础制造装备制造;机械电气设备制造;电器辅件制造;金属加工机械制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;终端计量设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电工机械专用设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机械零件、零部件加工;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;日用百货销售;金属制品销售;五金产品零售;教学专用仪器销售;货物进出口;技术进出口;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
信息来源:爱企查-上海盛普智能