企业名称 | 北京软体机器人科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110108MA0045774Q |
法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
成立日期 | 2016-03-16 | 行政区划 | 北京市海淀区 |
注册资本 | 3,859.4776万(元) | 实缴资本 | 3,054.2628万(元) |
企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
工商注册号 | 110108020834870 | 组织机构代码 | MA004577-4 |
官网 | www.softrobottech.com | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
营业期限 | 2020-11-20 至 2050-11-19 | 核准日期 | 2023-09-08 |
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 参保人数 | 118人 |
注册地址 | 北京市北京经济技术开发区经海三路109号院12号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;机械设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;智能仓储装备销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;半导体器件专用设备销售;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;照相机及器材销售;电子产品销售;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
信息来源:爱企查-北京软体机器人