

企业名称 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913300007964528296 |
法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
成立日期 | 2006-12-14 | 行政区划 | 浙江省绍兴市上虞区 |
注册资本 | 130,871.6101万(元) | 实缴资本 | 130,871.6101万(元) |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所属行业 | 非金属矿物制品业 |
工商注册号 | 330600400011495 | 组织机构代码 | 79645282-9 |
官网 | www.jsjd.cc | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2006-12-14 至 无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-06 |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 参保人数 | 2043人 |
注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区通江西路218号 | ||
经营范围 | 晶体生长炉、半导体材料制备设备、机电设备制造、销售;进出口业务。 |
信息来源:爱企查-浙江晶盛机电